Disponibilità: In Magazzino
Categoria:
Cuscino divaricatore in ferro ad acqua. Disponibile anche in versione power push con maniglia
Specifiche:
| Dimensione | Peso | Pressione | Spinta | Apertura |
|---|---|---|---|---|
| 500×500 mm. | 2,9 Kg. | 30 bar | 75 ton. | 20 cm. |
| 750×750 mm. | 6,6 Kg. | 30 bar | 169 ton. | 20 cm. |
| 500×1000 mm. | 5,9 Kg. | 30 bar | 150 ton. | 20 cm. |
| 1000×1000 mm | 11,7 Kg. | 30 bar | 300 ton. | 20 cm. |
| 1500×1500 mm. | 26,3 Kg. | 30 bar | 675 ton. | 20 cm. |
